序号 | 标的名称 | 政府采购品目 | 型号规格 | 数量单位 | 数量 | 总价(元) |
1 | 望城经济技术开发区(铜官化工片区)重大安全风险防控项目 | 基础环境集成实施服务 | 通过建设安全风险智能化管控平台、配置公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备、建立危险化学品安全预防控制体系、建设环保监测系统、建设综合安防系统。 | 项 | 1 | ********.** |
合计金额小写: ********.** 元 合计金额大写: |
序号 | 分项名称 | 单位 | 规格型号 | 品牌场地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1.重大安全风险防控系统 | ||||||||
1.1硬件设备购置 | ||||||||
(*)指挥中心场所建设 | ||||||||
1 | 空调设备变频风管机 | 台 | ****-*** | 广东易事特 | 2.** | *****.** | ******.** | **%税率 |
2 | 空调设备 | 台 | ****-*** | 广东易事特 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
3 | 空调设备 | 台 | ****-*** | 广东易事特 | 2.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
4 | 空调设备 | 台 | ****-*** | 广东易事特 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
5 | 配电工程动力总配电柜 | 台 | 定制 | 浙江正泰 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
6 | 配电箱 | 台 | 定制 | 浙江正泰 | 1.** | ***.** | ***.** | **%税率 |
7 | *** | 条 | **-*****-**** | 广东金盾 | **.** | ***.** | ****.** | **%税率 |
(*)指挥中心硬件设施 | ||||||||
1 | 高清会议摄像机 | 台 | **-***-****-**** | 浙江大华 | 3.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
2 | 分体式视频会议终端 | 台 | **-***-******-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
3 | 网络服务器主机 | 台 | **-***-C-**** | 浙江华创视讯 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
4 | **网络广播调度软件 | 套 | **-****-***-**** | 浙江华创视讯 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
5 | **寻呼话机 | 套 | **-****-**** | 浙江华创视讯 | 2.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
6 | **智慧云平台网络功放**** | 台 | **-*****-C-**** | 浙江华创视讯 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
7 | 吸顶喇叭 | 只 | **-***-**** | 浙江华创视讯 | 3.** | **.** | ***.** | **%税率 |
8 | **分布式输入节点 | 台 | **-***-****-**** | 浙江华创视讯 | 5.** | ****.** | *****.** | **%税率 |
9 | **分布式输出节点 | 台 | **-***-****-**** | 浙江华创视讯 | 2.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | **坐席输入节点 | 台 | **-***-****-**** | 浙江华创视讯 | **.** | ****.** | *****.** | **%税率 |
** | **坐席输出节点 | 台 | **-***-****-**** | 浙江华创视讯 | **.** | ****.** | *****.** | **%税率 |
** | **分布式拼接节点 | 台 | **-***-******-**** | 浙江华创视讯 | **.** | ****.** | *****.** | **%税率 |
** | 分布式音视频控制软件 | 套 | 定制 | 浙江华创视讯 | **.** | ***.** | ****.** | 6%税率 |
** | 合金机箱 | 台 | **-***-****-**** | 浙江华创视讯 | 5.** | ***.** | ****.** | **%税率 |
** | 智能控制系统主机 | 台 | **-A-*****-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | 平板电脑中控界面控制软件 | 套 | **-***-**********-**** | 浙江华创视讯 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | 编程定制 | 套 | **-A-********.0-**** | 浙江华创视讯 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | 授权注册码 | 套 | 定制 | 浙江华创视讯 | 1.** | ***.** | ***.** | **%税率 |
** | 手自*体电源控制箱-网络版 | 台 | **-A-****-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | **口*层*兆***交换机 | 台 | **-******-*******-***-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | 单模*兆光纤模块 | 个 | ****-****-**-***-**** | 浙江大华 | 1.** | ***.** | ***.** | **%税率 |
** | 无线平板触摸屏 | 台 | **-***-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | 无线路由 | 台 | **-******-**-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | 室内全彩显示屏 | 平方 | **-******.2-** | 浙江大华 | **.** | ****.** | ******.** | **%税率 |
** | ***控制器 | 台 | **-***-*****-8-**** | 浙江大华 | 9.** | ****.** | *****.** | **%税率 |
** | ***结构 | 平方 | 定制 | 浙江大华 | **.** | ***.** | *****.** | **%税率 |
** | 解码拼控主机机箱 | 台 | **-***-**-E-**** | 浙江大华 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
** | ****输出板 | 张 | ********-***-**** | 浙江大华 | 3.** | ****.** | *****.** | **%税率 |
** | ****输入板 | 张 | *********-***-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | **超高分输入板 | 张 | **-*********-***-**** | 浙江大华 | 2.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | 超高分服务器 | 台 | **-********-***-**** | 浙江大华 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
** | ****配电柜 | 台 | 定制 | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | 接入交换机 | 台 | **-*****-***-**** | 浙江大华 | 1.** | **.** | **.** | **%税率 |
** | 会议平板*体机 | 台 | **-*****-*****-P | 浙江大华 | 2.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
** | 会议音箱 | 只 | **-A-****-**** | 浙江大华 | 4.** | ***.** | ****.** | **%税率 |
** | 数字功放 | 台 | **-A-*****-**** | 浙江大华 | 2.** | ***.** | ****.** | **%税率 |
** | 8路调音台 | 台 | **-A-**-**** | 浙江大华 | 1.** | ***.** | ***.** | **%税率 |
** | 音箱处理器 | 台 | **-A-******-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | 数字反馈抑制器 | 台 | **-A-******-**** | 浙江大华 | 1.** | ***.** | ***.** | **%税率 |
** | 真分集无线话筒(双手持) | 套 | **-A-*****-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | 电源时序器 | 台 | **-A-*****-**** | 浙江大华 | 1.** | ***.** | ***.** | **%税率 |
** | 话筒天线放大器 | 套 | **-A-****-**** | 浙江大华 | 1.** | ***.** | ***.** | **%税率 |
** | 无线视频跟踪手拉手主机 | 台 | **-A-*****-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | 无线视频跟踪手拉手主席单元 | 只 | **-A-****-**** | 浙江大华 | 1.** | ***.** | ***.** | **%税率 |
** | 无线视频跟踪手拉手代表单元 | 只 | **-A-****-**** | 浙江大华 | **.** | ***.** | ****.** | **%税率 |
** | 分布式调度和图像综合管理平台 | 套 | **-***-**********-**** | 浙江华创视讯 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | **分布式输入节点 | 台 | **-***-****-**** | 浙江华创视讯 | 4.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | 分布式音视频控制软件 | 套 | 定制 | 浙江华创视讯 | 4.** | 0.** | 6%税率 | |
** | 合金机箱 | 台 | **-***-****-**** | 浙江华创视讯 | 1.** | ***.** | ***.** | **%税率 |
** | **口*层*兆***交换机 | 台 | **-******-*******-***-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | 单模*兆光纤模块 | 台 | ****-****-**-***-**** | 浙江大华 | 1.** | ***.** | ***.** | **%税率 |
** | 无线平板触摸屏 | 台 | **-***-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | 无线路由 | 台 | **-******-**-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | 会议音箱 | 只 | **-A-****-**** | 浙江大华 | 6.** | ***.** | ****.** | **%税率 |
** | 数字功放 | 台 | **-A-*****-**** | 浙江大华 | 3.** | ***.** | ****.** | **%税率 |
** | 8路调音台 | 台 | **-A-**-**** | 浙江大华 | 1.** | ***.** | ***.** | **%税率 |
** | 音箱处理器 | 台 | **-A-******-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | 数字反馈抑制器 | 台 | **-A-******-**** | 浙江大华 | 1.** | ***.** | ***.** | **%税率 |
** | 真分集无线话筒(双手持) | 套 | **-A-*****-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | 电源时序器 | 台 | **-A-*****-**** | 浙江大华 | 2.** | ***.** | ***.** | **%税率 |
** | 话筒天线放大器 | 套 | **-A-****-**** | 浙江大华 | 1.** | ***.** | ***.** | **%税率 |
** | 无线视频跟踪手拉手主机 | 台 | **-A-*****-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | 无线视频跟踪手拉手主席单元 | 只 | **-A-****-**** | 浙江大华 | 1.** | ***.** | ***.** | **%税率 |
** | 无线视频跟踪手拉手代表单元 | 只 | **-A-****-**** | 浙江大华 | **.** | ***.** | ****.** | **%税率 |
** | 电脑 | 台 | **-***** | 浙江海康威视 | 6.** | ****.** | *****.** | **%税率 |
** | *****显示器 | 台 | **-*******-B | 浙江海康威视 | **.** | ***.** | ****.** | **%税率 |
(*)融合通信平台 | ||||||||
1 | 多媒体调度台 | 台 | *********/***-2 | 浙江叙简 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
2 | *机*屏调度台 | 套 | 主机:启天****-**** | 北京联想 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
显示器:****-** | ||||||||
3 | 调度台配套音频终端 | 台 | ******** | 浙江叙简 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
4 | 视频**话机 | 台 | *******(指挥调度双模版) | 浙江叙简 | 2.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
5 | **调度话机 | 台 | ******* | 广东潮流 | 5.** | ***.** | ****.** | **%税率 |
6 | 通信调度主机 | 台 | *******-****/** | 浙江叙简 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
7 | 多媒体指挥调度系统 | 台 | 叙简多媒体调度台软件**.0 | 浙江叙简 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
8 | 音频接入网关 | 台 | *******-***/** | 浙江叙简 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
9 | 无线接入网关 | 块 | *******-***/** | 浙江叙简 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
** | 智能网管单元 | 套 | *******-**** | 浙江叙简 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
** | 视频会商调度平台 | 台 | *******-****/****/s | 浙江叙简 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
** | 视频终端 | 台 | *******-**** | 浙江叙简 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
** | 智能终端接入管理服软件 | 套 | *******-****/**** | 浙江叙简 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
** | 视频融合网关 | 套 | *******-****/****/s | 浙江叙简 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
** | 防爆终端 | 台 | **-******/****/**/**/** | 浙江海康威视 | 2.** | ****.** | *****.** | **%税率 |
** | 单兵手持终端 | 台 | **-******/**/8&***;***/**(**) | 浙江海康威视 | 2.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | 小型移动指挥平台 | 套 | ******* | 浙江叙简 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
** | 第*方业务开发接口模块 | 套 | **_***_**.0 | 浙江叙简 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
(*)平台信息系统安全设备 | ||||||||
1 | **口*兆电口交换机 | 台 | **-*****-*******-A-**** | 浙江大华 | 2.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
2 | 核心交换机 | 台 | **-*****-*******-A-**** | 浙江大华 | 2.** | ****.** | *****.** | **%税率 |
3 | 下*代防火墙 | 台 | *******-****-*** | 北京奇安信 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
(*)安全智能化管控平台-安全配套设备 | ||||||||
1 | 移动布控球机 | 台 | **-***-*****-***-**-*****-**** | 浙江大华 | 2.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
视频及无人巡检/应急设备 | ||||||||
1 | 长航时专业无人机 | 台 | **-***-****-**** | 浙江华飞 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
2 | 航拍相机 | 台 | 无人机包含 | 浙江华飞 | 1.** | ***.** | ***.** | **%税率 |
3 | 综合应急安防管理基础服务器 | 台 | **-***-********-**-***-****-**** | 浙江大华 | 2.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
4 | 设备接入网关服务器 | 台 | **-***-********-**-***-**** | 浙江大华 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
5 | 存储管理服务器 | 台 | **-*********-****-**-**** | 浙江大华 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
6 | 网络云存储服务器节点 | 台 | **-********-**-**** | 浙江大华 | 2.** | ******.** | ******.** | **%税率 |
7 | 人脸布控分析服务器 | 台 | **-*******-**-**** | 浙江大华 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
8 | 安全生产智能视频分析算法*体机 | 台 | **-*******-**-**** | 浙江大华 | 4.** | *****.** | ******.** | **%税率 |
9 | 4口工业级交换机 | 台 | **-******-******-**** | 浙江大华 | **.** | ***.** | *****.** | **%税率 |
** | 交换机专用宽温适配器 | 台 | **-****** | 浙江大华 | **.** | **.** | ***.** | **%税率 |
园区封闭化管理 | ||||||||
1 | 出入口管控终端 | 台 | **-******-S | 浙江海康威视 | 6.** | ****.** | *****.** | **%税率 |
2 | 终端服务器 | 台 | **-****-***(**)(国内标配) | 浙江海康威视 | 2.** | ****.** | *****.** | **%税率 |
3 | 便携定位终端 | 个 | **-******/***(国内标配) | 浙江海康威视 | ***.** | ***.** | *****.** | **%税率 |
(*)公共管廊安全风险监测预警设备 | ||||||||
1 | 智能巡检终端 | 套 | **-******-**** | 浙江大华 | 5.** | ****.** | *****.** | **%税率 |
1.2成品软件购置 | ||||||||
1 | 物联网应用支撑平台 | 套 | 定制 | 山东聚远 | 1.** | *****.** | *****.** | 6%税率 |
2 | 地图应用支撑平台 | 套 | 定制 | 山东聚远 | 1.** | *****.** | *****.** | 6%税率 |
3 | 综合态势感知平台 | 套 | **-****-******-********-**** | 浙江大华 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
4 | 视频云存储管理软件 | 套 | **-*** | 浙江大华 | 1.** | ***.** | ***.** | **%税率 |
5 | 视频综合管理软件 | |||||||
5.1 | 基础模块 | 套 | **-***-*****-U-*** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
5.2 | 门户工作台 | 套 | **-***-*****-U-***-******-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
5.3 | 事件中心 | 套 | **-***-*****-U-***-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
5.4 | 图上监控 | 套 | **-***-*****-U-***-*****-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
5.5 | 人脸评分服务 | 套 | **-***-******-******************-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
5.6 | 视频监控 | 套 | **-***-******-**-*****-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
5.7 | 设备网络管理 | 套 | **-***-******-**-*****/***-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
5.8 | 视频联网 | 套 | **-***-******-**-******/***-**** | 浙江大华 | 1.** | ***.** | ***.** | **%税率 |
5.9 | 出入口车辆放行管理 | 套 | **-***-******-**-*******-**** | 浙江大华 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
5.1 | 园区卡口 | 套 | **-***-******-**-******-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
5.** | 车辆违规管控 | 套 | **-***-******-***********-**** | 浙江大华 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
5.** | 事件处置 | 套 | **-***-******-********-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
5.** | 智能监控 | 套 | **-***-******-****-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
5.** | 人车智能档案 | 套 | **-***-******-***********-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
5.** | 实景地图应用 | 套 | **-***-******-**-**** | 浙江大华 | 1.** | ****.** | ****.** | **%税率 |
5.** | 数据对接服务 | 套 | **-***-*****-U-***-**** | 浙江大华 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
6 | 应用安全软件 | |||||||
6.1 | 数据库漏洞扫描系统 | 套 | **** **** | 北京安华金和 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
6.2 | 数据库状态监控系统 | 套 | 基础版:***-**-B | 深圳昂楷 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
6.3 | ***与应用系统安全审计系统 | 套 | ***-******-**** | 北京奇安信 | 1.** | *****.** | *****.** | **%税率 |
1.3软件开发 | ||||||||
1 | 化工园区安全风险智能化管控平台 | 套 | 定制 | 河北中移集成 | 1.** | ******.** | ******.** | 6%税率 |
2 | 易燃易爆有毒有害气体泄漏风险防控监测平台 | 套 | 定制 | 河北中移集成 | 1.** | ******.** | ******.** | 6%税率 |
3 | 危险化学品安全预防控制体系 | 套 | 定制 | 河北中移集成 | 1.** | ******.** | ******.** | 6%税率 |
4 | 企业安全风险智能化管控平台 | 套 | 定制 | 河北中移集成 | 1.** | ******.** | ******.** | 6%税率 |
5 | 综合管理平台 | 套 | 定制 | 河北中移集成 | 1.** | ******.** | ******.** | 6%税率 |
1.4数据工程实施 | ||||||||
1 | 数据归集 | 人天 | 定制 | 河北中移集成 | **.** | ****.** | *****.** | 6%税率 |
2 | 数据标准化 | 人天 | 定制 | 河北中移集成 | ***.** | ****.** | ******.** | 6%税率 |
3 | 数据融合 | 人天 | 定制 | 河北中移集成 | **.** | ****.** | *****.** | 6%税率 |
4 | 数据分析 | 人天 | 定制 | 河北中移集成 | **.** | ****.** | *****.** | 6%税率 |
1.5模型搭建、算法服务 | ||||||||
1 | 蒸汽云爆炸模型 | 套 | 定制 | 河北中移集成 | 1.** | *****.** | *****.** | 6%税率 |
2 | 池火灾爆炸模型 | 套 | 定制 | 河北中移集成 | 1.** | *****.** | *****.** | 6%税率 |
3 | 气体扩散模型融合 | 套 | 定制 | 河北中移集成 | 1.** | *****.** | *****.** | 6%税率 |
4 | 重大危险源风险等级评估模型 | 套 | 定制 | 河北中移集成 | 1.** | *****.** | *****.** | 6%税率 |
5 | 双控运行效果评估模型 | 套 | 定制 | 河北中移集成 | 1.** | *****.** | *****.** | 6%税率 |
6 | 企业每日动态预警模型 | 套 | 定制 | 河北中移集成 | 1.** | *****.** | *****.** | 6%税率 |
7 | 化工园区安全生产风险综合预警模型 | 套 | 定制 | 河北中移集成 | 1.** | *****.** | *****.** | 6%税率 |
8 | 企业复工复产停工停产变化预警算法 | 套 | 定制 | 河北中移集成 | 1.** | *****.** | *****.** | 6%税率 |
9 | 作业过程气体分析报警 | 套 | 定制 | 河北中移集成 | 1.** | *****.** | *****.** | 6%税率 |
** | 作业过程人员违规预警 | 套 | 定制 | 河北中移集成 | 1.** | *****.** | *****.** | 6%税率 |
** | 特殊作业违规预警 | 套 | 定制 | 河北中移集成 | 1.** | *****.** | *****.** | 6%税率 |
** | 特殊作业人员证书重点关注预警 | 套 | 定制 | 河北中移集成 | 1.** | *****.** | *****.** | 6%税率 |
** | 园区恶劣天气作业活动预警 | 套 | 定制 | 河北中移集成 | 1.** | *****.** | *****.** | 6%税率 |
1.6建设期服务采购 | ||||||||
*企业数据接入服务 | ||||||||
1 | 数据接入服务 | 家 | 定制 | 河北中移集成 | **.** | ***.** | *****.** | 6%税率 |
2 | 数据接入服务 | 家 | 定制 | 河北中移集成 | **.** | ***.** | *****.** | 6%税率 |
*通讯传输费 | ||||||||
(*)化工园区安全智能化风险防控平台 | ||||||||
1 | 指挥中心场所网络专线 | 月 | 定制 | 湖南长沙移动 | **.** | ****.** | *****.** | 6%税率、*年服务 |
2 | 安全配套设备(安全基础管理)物联网流量费 | 张 | 定制 | 湖南长沙移动 | 2.** | ***.** | ***.** | 6%税率、*年服务 |
3 | 安全基础配套(重大危险源管理)网络专线 | 条 | 定制 | 湖南长沙移动 | **.** | ****.** | ******.** | 6%税率、*年服务 |
4 | 条 | 定制 | 湖南长沙移动 | 4.** | ****.** | *****.** | 6%税率、*年服务 | |
5 | 封闭园区配套网络专线 | 条 | 定制 | 湖南长沙移动 | 6.** | ****.** | *****.** | 6%税率、*年服务 |
6 | 视频及无人巡检/应急设备网络专线 | 条 | 定制 | 湖南长沙移动 | 3.** | ****.** | ****.** | 6%税率、*年服务 |
7 | 条 | 定制 | 湖南长沙移动 | **.** | ****.** | *****.** | 6%税率、*年服务 | |
8 | 融合通信平台物联网流量费 | 张 | 定制 | 湖南长沙移动 | 2.** | ***.** | ***.** | 6%税率、*年服务 |
9 | 张 | 定制 | 湖南长沙移动 | 2.** | ***.** | ***.** | 6%税率、*年服务 | |
** | 张 | 定制 | 湖南长沙移动 | 1.** | ***.** | ***.** | 6%税率、*年服务 | |
** | *****证书 | 项 | 定制 | 河北中移集成 | 1.** | ***.** | ***.** | 6%税率、*年服务 |
(*)配置易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备 | ||||||||
1 | 配置易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备网络费 | 条 | 定制 | 湖南长沙移动 | 3.** | ****.** | *****.** | 6%税率、*年服务 |
张 | 定制 | 湖南长沙移动 | **.** | ***.** | *****.** | 6%税率、*年服务 | ||
2 | 公共管廊监测预警设备网络费 | 条 | 定制 | 湖南长沙移动 | 6.** | ****.** | *****.** | 6%税率、*年服务 |
定制 | 湖南长沙移动 | |||||||
张 | 定制 | 湖南长沙移动 | 5.** | ***.** | ****.** | 6%税率、*年服务 | ||
3 | 公用工程安全风险感知设备网络专线 | 条 | 定制 | 湖南长沙移动 | 4.** | ***.** | ****.** | 6%税率、*年服务 |
张 | 定制 | 湖南长沙移动 | **.** | ***.** | *****.** | 6%税率、*年服务 | ||
张 | 定制 | 湖南长沙移动 | 2.** | ***.** | ***.** | 6%税率、*年服务 | ||
*园区可视化 | ||||||||
1 | 园区*维倾斜摄影 | 平方公里 | 定制 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部