*、公示时间:****-**-**至****-**-**
*、采购单编号:P-**-**-********
*、采购单名称:东源项目**月生产物质(备品备件)及安环物资采购
*、询价类型:库内公开
*、项目名称:东源项目**月生产物质(备品备件)及安环物资采购
*、项目地点:东源县
*、供应商资质要求:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥100 万,成立时间 不少于三年。 (2)正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有 关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。 (3)在中国境内相同行业近三年内有 3 个以上业绩,且业绩能满足采购项 目需求。 (4)健全的售后服务体系。 (5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 (6)纳税信用等级不低于 B 级。 (7)资产负债率<80%。经营活动产生的现金净流量为正。
*、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(*****://****.***************.***/)进行报价。
*、报价截止时间:****-**-** **:**
*、报价有效期:****-**-**
**、付款方式:货到票到**个工作日
**、采购执行单位:中信环境治理(东源)有限公司
**、采购执行人:徐冬婵
**、采购执行人联系方式:***********
**、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***不锈钢半圆头方颈螺栓带螺母******|****** 半圆头方颈带螺母 | ** | 套 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
2 | ***干粉灭火器|******干粉灭火器 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 灯塔处理站 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
3 | 沟槽卡箍密封圈**** 外径** 黑色|**** 外径** 黑色 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
4 | 吨桶|白色****升(****)开口,带铁架 | 6 | 个 | **% | ****-**-** | 灯塔处理站 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
5 | 浮球|4-**** | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 付志泉 |
6 | 白大褂|S (短袖)保罗岚芝 | 2 | 件 | **% | ****-**-** | 灯塔化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
7 | 护目镜|**护目镜 | ** | 副 | **% | ****-**-** | 灯塔化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
8 | 吹风机|*******(4.****电*充) | 2 | 套 | **% | ****-**-** | 上莞污水厂 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
9 | 防毒面具|嘉柏兰 | ** | 套 | **% | ****-**-** | 灯塔化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | 劳保鞋|防砸防穿刺安全鞋******;鞋码:**码2双,**码1双(化验)带钢板防砸,**码1、**码2、**码3、**码1、**码4、**码2、**码6、**码9、**码5、**码1,*双**码*双**码 | ** | 双 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | 防滑耐磨透气耐油耐酸碱手套|防滑耐磨透气耐油耐酸碱手套 | *** | 副 | **% | ****-**-** | 灯塔处理站 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | 空调来电自启动器|******,配转换器 | 6 | 个 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | 管道混合器|两端法兰 | 1 | 个 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 付志泉 |
** | 管道阀门|****,**** | ** | 个 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 付志泉 |
** | 正泰(****)******-****-***/**-** 旋钮开关 *位锁定|旋钮开关,*位锁定 | 5 | 个 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | 按钮箱|挂壁 | 1 | 个 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 付志泉 |
** | ****涡轮法兰蝶阀|蝶阀**(****) | ** | 个 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | 正泰 ******(****)-**** 按钮开关自复位带灯 绿色|自复位 带灯 绿色 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | 转子流量计|****,流量(2-****) | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 付志泉 |
** | 化工泵***-**碳化硅对碳化硅双台阶|双台阶 | 5 | 台 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | ******通|6分*通 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 上莞污水厂 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | 霍尔传感器|中联重科:霍尔传感器**-***** | 6 | 个 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | ***不锈钢沟槽卡箍***** - ***|***不锈钢 *****-*** | 2 | 套 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | ******通|4分*通 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 上莞污水厂 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | 压缩设备运动控制器|中联重科:压缩设备运动控制器 | 4 | 个 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | 水泵|立式,南方Q=***/h,H=***,N=0.****,过流材质***** | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 付志泉 |
** | 沟槽卡箍密封圈***** 外径*** 黑色|***** 外径*** 黑色 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | 消防沙桶|加厚消防桶** 灭火桶 消防圆桶铁桶 演习黄沙桶 加油站消防器材 扑火工具消防水桶8升 | 6 | 个 | **% | ****-**-** | 灯塔处理站 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | *****弯头|4分弯头 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 上莞污水厂 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | *****给水管|4分给水管 | ** | 条 | **% | ****-**-** | 上莞污水厂 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | 雷士(***) ***吸顶灯芯灯板圆形节能灯条单灯盘灯管**瓦白光单色光源模组|**瓦*** | 8 | 个 | **% | ****-**-** | 上莞污水厂 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | 管钳|**英寸 | 1 | 把 | **% | ****-**-** | 船塘处理站 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | 正泰 ******(****)-**** 按钮开关自复位带灯 红色|自复位 带灯 红色 | 5 | 个 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | ***不锈钢沟槽卡箍**** -**|***不锈钢 **** -** | 2 | 套 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | ****| 稳健(******) | ** | 盒 | **% | ****-**-** | 灯塔化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | 货架|长****宽***高***** | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | *次性丁腈橡胶手套|【加厚耐用】蓝色丁腈***只/盒 | ** | 盒 | **% | ****-**-** | 灯塔处理站 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | 白大褂|M (短袖)保罗岚芝 | 4 | 件 | **% | ****-**-** | 灯塔化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | 壁挂式空调|空调1.5匹冷暖机 | 1 | 个 | **% | ****-**-** | 船塘垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | *****转**直通|6分转4分直通 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 上莞污水厂 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | *****直通|4分直接 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 上莞污水厂 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | *次性丁腈橡胶手套|S码 | 2 | 盒 | **% | ****-**-** | 灯塔化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | ***干粉灭火器箱子|******干粉灭火器箱子与灭火器匹配 | 5 | 个 | **% | ****-**-** | 灯塔处理站 | 中信环境治理(东源)有限公司 | |
** | 风管送风式空调|风管机-3匹,拖3个风口 | 1 | 个 | **% | ****-**-** | 东源公司 | 中信环境治理(东源)有限公司 |
发布日期:****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部